Solid-state Battery Materials
CAS | Name | Inquiry |
---|---|---|
12166-20-0 | Ruthenium(IV) sulfide | Inquiry |
12166-29-9 | Scandium sulfide | Inquiry |
12166-30-2 | Thulium sulfide | Inquiry |
12751-47-2 | Silver sulfide | Inquiry |
1303-58-8 | Gold oxide | Inquiry |
1303-86-2 | Boric anhydride | Inquiry |
1306-38-3 | Ceric oxide | Inquiry |
1308-38-9 | Chromium(III) oxide | Inquiry |
1308-87-8 | Dysprosium oxide | Inquiry |
1308-96-9 | Europium oxide | Inquiry |
1309-36-0 | Pyrite | Inquiry |
1309-37-1 | Ferric oxide | Inquiry |
1309-48-4 | Magnesium oxide | Inquiry |
1309-64-4 | Diantimony trioxide | Inquiry |
1310-53-8 | Germanium oxide | Inquiry |
1312-43-2 | Indium oxide | Inquiry |
1312-81-8 | Lanthanum(III) oxide | Inquiry |
1313-96-8 | Niobium(V) oxide | Inquiry |
1313-97-9 | Neodymium oxide | Inquiry |
1314-06-3 | Nickel(III) oxide | Inquiry |
Please kindly note that our products and services are for research use only.